เอสทีเอ็ม บี407-22
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับท่อและท่อไร้รอยต่อโลหะผสมนิกเกิล-เหล็ก-โครเมียม
ข้อกำหนด ASTM B407 ครอบคลุมข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับโลหะผสมนิกเกิล-เหล็ก-โครเมียม ซึ่งรวมถึง ASTM B407 UNS N08810, UNS N08800, UNS N08801, UNS N08811, UNS N08890 และ UNS N06811 ในรูปแบบท่อและท่อไร้รอยต่อที่ผ่านการอบเย็นและตกแต่งแบบร้อน
ซัพพลายเออร์ของเราสามารถจัดหา ASTM B407 UNS N08811ท่อไร้รอยต่อ ASTM B407 UNS N08800, ฯลฯ ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำเสนอราคาฟรี!
อุณหภูมิในการทำงาน
ข้อกำหนด ASTM B407 ครอบคลุม UNS N08800, UNS N08801, UNS N08810 และ UNS N08811 ในรูปแบบท่อและท่อไร้รอยต่อที่ผ่านการอบเย็นและอบร้อน โลหะผสม ASME SB 407 UNS N08800 มักใช้ในอุณหภูมิการใช้งานสูงถึงและรวมถึง 1100 องศาฟาเรนไฮต์ (593 องศา) ASTM B407 800H และ ASTM B407 800HT มักใช้ในอุณหภูมิการใช้งานที่สูงกว่า 1100 องศาฟาเรนไฮต์ (593 องศา) ซึ่งต้องมีความต้านทานต่อการคืบคลานและการแตก และโลหะผสมเหล่านี้ได้รับการอบอ่อนเพื่อพัฒนาขนาดเกรนที่ควบคุมได้สำหรับคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดในช่วงอุณหภูมิดังกล่าว
สมบัติเชิงกลของท่อและหลอด
| โลหะผสม | สภาวะ (อารมณ์) | ความแข็งแรงแรงดึง แรงดันต่ำสุดของ psi (MPa) |
ความแข็งแรงผลผลิต (0.2 % offset) ต่ำสุด psi (MPa) | การยืดตัว 2 นิ้ว หรือ 50 มม. (หรือ 4D) นาที,% |
| เอ็นเอสเอ็น08120 | การอบร้อนหรือการขึ้นรูปเย็น การอบร้อน | 90 000 (621) | 40 000 (276) | 30 |
| สหประชาชาติ N08800 | งานเย็นอบอ่อน | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 30 |
| สหประชาชาติ N08800 | อบร้อนหรืออบร้อน | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| UNS N08810 และ UNS N08811 | การอบร้อนหรือการขึ้นรูปเย็น การอบร้อน | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| สหประชาชาติ N08801 | การอบร้อนหรือการขึ้นรูปเย็น การอบร้อน | 65 000 (450) | 25 000 (170) | 30 |
| สหประชาชาติ N08890 | การอบร้อนหรือการขึ้นรูปเย็น การอบร้อน | 75 000 (520) | 30 000 (205) | 35 |
| สหประชาชาติ N06811 | การอบร้อนหรือการขึ้นรูปเย็น การอบร้อน | 85 000 (585) | 35 000 (240) | 30 |
การเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในและความหนาของผนัง
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ระบุหรือคำนวณ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด (เมื่อสั่งซื้อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและ กำแพงเฉลี่ย) |
การเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอนุญาต | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก หรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ความหนาของผนัง % | |||
| + | - | + | - | |
| ท่อและหลอดเคลือบเย็น | ||||
| นิ้ว | ||||
| 0.500 ถึง 5/8 ไม่รวม | 0.005 | 0.005 | 15 | 15 |
| 5/8 ถึง 11/2 รวม | 0.0075 | 0.0075 | 10 | 10 |
| มากกว่า 11/2 ถึง 31/2 รวม | 0.01 | 0.01 | 10 | 10 |
| มากกว่า 31/2 ถึง 41/2 รวมถึง | 0.015 | 0.015 | 10 | 10 |
| มากกว่า 41/2 ถึง 6 รวมถึง | 0.02 | 0.02 | 12.5 | 12.5 |
| มากกว่า 6 ถึง 65/8 รวมถึง | 0.025 | 0.025 | 12.5 | 12.5 |
| มิลลิเมตร | ||||
| 12.7 ถึง 15.8 ไม่รวม | 0.127 | 0.127 | 15 | 15 |
| 15.8 ถึง 38.1 รวมถึง | 0.19 | 0.19 | 10 | 10 |
| มากกว่า 38.1 ถึง 88.9 รวมถึง | 0.254 | 0.254 | 10 | 10 |
| มากกว่า 88.9 ถึง 114.3 รวมถึง | 0.381 | 0.381 | 10 | 10 |
| เกิน 114.3 ถึง 152.4 รวม | 0.508 | 0.508 | 12.5 | 12.5 |
| เกิน 152.4 ถึง 168.3 รวมถึง | 0.635 | 0.635 | 12.5 | 12.5 |
| ท่อเคลือบร้อน | ||||
| นิ้ว | ||||
| 21/2 ถึง 51/2 ไม่รวม | 0.031 | 0.031 | 12.5 | 12.5 |
| 51/2 ถึง 91/4 รวม | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 |
| มิลลิเมตร | ||||
| 63.5 ถึง 139.7 ไม่รวม | 0.787 | 0.787 | 12.5 | 12.5 |
| 139.7 ถึง 234.9 รวม | 1.19 | 1.19 | 12.5 | 12.5 |





