ASME B36.19Mออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสแตนเลส เนื่องจากสแตนเลสมีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่า ผนังที่บางกว่าจึงสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ผู้ผลิตของเราสามารถผลิตท่อไร้รอยต่อและแบบเชื่อมเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ติดต่อเราmarket@htpipe.comหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและใบเสนอราคาฟรี!
ความคลาดเคลื่อนมิติ
ASME B36.19 หมายถึงมาตรฐาน ASTM A999หรือมาตรฐาน ASTM A530สำหรับความอดทน โดยทั่วไปความหนาของผนัง ณ จุดใดจุดหนึ่งต้องไม่เกินต่ำกว่า 12.5%ความหนาของผนังที่ระบุ
ASME B36.19 กับ ASME B36.10M
| ความแตกต่าง | ASME B36.19 | ASME B36.10M |
| วัสดุ | สแตนเลส | เหล็กกล้าคาร์บอนและโลหะผสม |
| ตัวเลือกผนังบาง | รวมถึง 5S และ 10S | โดยปกติจะเริ่มที่ Sch 10 หรือ 20 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ WT | Sch 40S/80S อาจแตกต่างจาก 40/80 | ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมหนัก |
| ค่าเผื่อการกัดกร่อน | น้อยที่สุด (วัสดุมีความทนทานโดยธรรมชาติ) | สูง (ต้องใช้ผนังหนากว่ากันสนิม) |
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ถาม: เหตุใดจึงไม่มี Sch 160 ใน ASME B36.19
ASME B36.19 ครอบคลุมถึง Sch 80S เท่านั้น หากการใช้งานต้องใช้ผนังที่หนาขึ้น (เช่น Sch 160 หรือ XXS) สำหรับเหล็กสเตนเลส วิศวกรจะอ้างอิงขนาดในASME B36.10M.
ถาม: มาตรฐานนี้ใช้กับทั้ง 304 และ 316 หรือไม่
ใช่. ASME B36.19 กำหนดมิติทางเรขาคณิต ใช้ได้กับสเตนเลสเกรดทั้งหมด รวมถึงเหล็ก 304/L, 316/L, 321 และเหล็กดูเพล็กซ์
ถาม: NPS เหมือนกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกจริงหรือไม่
ไม่ สำหรับ NPS 1/8 ถึง NPS 12 NPS จะเป็น "ชื่อ" และไม่ตรงกับ OD สำหรับ NPS 14 และใหญ่กว่า OD จะเท่ากับ NPS x 25.4 มม. ทุกประการ
ASME B36.19 ตารางขนาด (มม.)
| ขนาดท่อที่กำหนด | OD(มิลลิเมตร) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | Sch5S (มม.) | ช10ส (มม.) | ช40เอส (มม.) | ช80เอส (มม.) | ช160เอส (มม.) | |
| ดีเอ็น | กรมอุทยานฯ | ||||||
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | 3.15 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 3.68 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 4.01 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.52 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | |
| 550 | 22 | 559 | 4.78 | 5.54 | |||
| 600 | 24 | 610 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | |
| 650 | 26 | 660 | |||||
| 700 | 28 | 711 | |||||
| 750 | 30 | 762 | 6.35 | 7.92 | |||





