ท่อสแตนเลส 316มีจำหน่ายในหลากหลายขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันในอุตสาหกรรม เช่น การแปรรูปทางเคมี น้ำมันและก๊าซ และการใช้งานทางทะเล ต่อไปนี้คือขนาดและข้อกำหนดมาตรฐานบางส่วน:
ขนาดท่อสแตนเลส 316 ขนาด
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) | ความหนาของผนัง (WT) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) |
|---|---|---|
| 1/8" (3.18 มม.) | {{0}}.035" (0.89 มม.) | 0.115 นิ้ว (2.92 มม.) |
| 1/4" (6.35 มม.) | {{0}}.035" (0.89 มม.) | 0.215" (5.46 มม.) |
| 1/4" (6.35 มม.) | 0.049 นิ้ว (1.24 มม.) | 0.203" (5.16 มม.) |
| 3/8" (9.53 มม.) | {{0}}.035 นิ้ว (0.89 มม.) | 0.305 นิ้ว (7.75 มม.) |
| 3/8" (9.53 มม.) | 0.049 นิ้ว (1.24 มม.) | 0.283" (7.19 มม.) |
| 1/2" (12.7 มม.) | {{0}}.035" (0.89 มม.) | 0.430" (10.92 มม.) |
| 1/2" (12.7 มม.) | 0.049 นิ้ว (1.24 มม.) | 0.402 นิ้ว (10.21 มม.) |
| 1/2" (12.7 มม.) | 0.065 นิ้ว (1.65 มม.) | 0.370" (9.40 มม.) |
| 3/4" (19.05 มม.) | 0.049 นิ้ว (1.24 มม.) | 0.652 นิ้ว (16.56 มม.) |
| 3/4" (19.05 มม.) | 0.065 นิ้ว (1.65 มม.) | 0.620 นิ้ว (15.75 มม.) |
| 1" (25.4 มม.) | 0.049" (1.24 มม.) | 0.902" (22.91 มม.) |
| 1" (25.4 มม.) | 0.065 นิ้ว (1.65 มม.) | 0.870 นิ้ว (22.10 มม.) |
| 1" (25.4 มม.) | 0.083" (2.11 มม.) | 0.834 นิ้ว (21.18 มม.) |
| 1-1/4" (31.75 มม.) | 0.065 นิ้ว (1.65 มม.) | 1.120" (28.45 มม.) |
| 1-1/4" (31.75 มม.) | 0.083" (2.11 มม.) | 1.084" (27.53 มม.) |
| 1-1/2" (38.1 มม.) | 0.065" (1.65 มม.) | 1.370" (34.80 มม.) |
| 1-1/2" (38.1 มม.) | 0.083" (2.11 มม.) | 1.334 นิ้ว (33.88 มม.) |
| 2" (50.8 มม.) | 0.065 นิ้ว (1.65 มม.) | 1.870" (47.50 มม.) |
| 2" (50.8 มม.) | 0.083" (2.11 มม.) | 1.834" (46.58 มม.) |
| 2" (50.8 มม.) | 0.095 นิ้ว (2.41 มม.) | 1.810 นิ้ว (45.97 มม.) |
| 2-1/2" (63.5 มม.) | 0.083" (2.11 มม.) | 2.334 นิ้ว (59.29 มม.) |
| 2-1/2" (63.5 มม.) | 0.095 นิ้ว (2.41 มม.) | 2.310" (58.67 มม.) |
| 3" (76.2 มม.) | 0.083" (2.11 มม.) | 2.834" (71.98 มม.) |
| 3" (76.2 มม.) | 0.095 นิ้ว (2.41 มม.) | 2.810" (71.37 มม.) |
| 4" (101.6 มม.) | 0.083" (2.11 มม.) | 3.834" (97.42 มม.) |
| 4" (101.6 มม.) | 0.095" (2.41 มม.) | 3.810 นิ้ว (96.82 มม.) |
| 6" (152.4 มม.) | 0.109 นิ้ว (2.77 มม.) | 5.782" (146.85 มม.) |
ขนาดท่อสแตนเลส 316 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD)
- ท่อเจาะขนาดเล็ก: 1/16" ถึง 1/2" (1.59 มม. ถึง 12.7 มม.)
- ท่อเจาะขนาดกลาง: 5/8" ถึง 1" (15.88 มม. ถึง 25.4 มม.)
- ท่อเจาะขนาดใหญ่: 1 1/4" ถึง 2" (31.75 มม. ถึง 50.8 มม.)
- ท่อเจาะขนาดใหญ่พิเศษ: 2 1/4" ถึง 4" (57.15 มม. ถึง 101.6 มม.)
ขนาดท่อสแตนเลส 316 ความหนาของผนัง
- ผนังบาง: {{0}}.028" ถึง 0.065" (0.71 มม. ถึง 1.65 มม.)
- ผนังมาตรฐาน: {{0}}.083" ถึง 0.12" (2.11 มม. ถึง 3.05 มม.)
- ผนังหนา: {{0}}.156" ถึง 0.25" (3.96 มม. ถึง 6.35 มม.)
ss 316 ขนาดท่อความยาว
- ความยาวมาตรฐาน: 20 ฟุต (6.096 เมตร)
- ความยาวที่กำหนดเอง: ตามคำขอ





